實驗室(高精數字智能超聲波處理器)
手持式超聲波粉碎機 ULD43T系列 USA88T系列 USA88C系列 超聲波DNA打斷儀 非接觸超聲波細胞粉碎機(聚能式) 超聲波粉碎機UIND2000 超聲波粉碎機UIND3000 超聲波提取機系列5-100L系列寧波唯誠超聲波設備科技有限公司
地址:寧波市江北區工業城新橫三路14號
24小時電話:13566002931

| 適用處理工藝 |
|
USA88C系列是一種適用于實驗室和小批量液體處理的超聲波設備,特別配備了冷卻系統和適用于處理不同樣品量的容器適配器,使實驗變的更加方便、安全、可靠。是目前在超聲處理樣品過程中對溫度有要求的一款經典超聲波儀器,深受各實驗室的歡迎! | |
| 特點和優勢 | |
1.物料處理效果佳:頻率搜索精準到1Kz,超聲輸出強勁。 2.物料處理一致性好:頻率高精度跟蹤,跟蹤精度為1Hz。 3.儀器穩定、可靠性好:始終在諧振頻率上工作,儀器發熱少。 4.儀器保護性強:非諧振頻率下不工作。 5.儀器使用方便:自動調整諧振頻率,無需手動調諧振頻率。 6.儀器操作方便: 6.1 采用電動工作升降臺 6.2 采用8.8寸TFT觸摸屏 7.配備樣品冷卻系統及不同樣品量適配器,使實驗變得更加方便、安全、可靠。 |
| 產品性能參數表 |
設備名稱 | 低溫恒溫超聲波粉碎機 | |
型號規格 | 見選型表 | |
超聲功率 | 見選型表 | |
處理量 | 見選型表 | |
功率可調范圍 | 1-100% | |
超聲頻率 | 19.5-22KHz | |
頻率搜索精度 | 1Hz 有顯示 | |
頻率跟蹤精度 | 1Hz 有顯示 | |
實時諧振頻率 | 有顯示 | |
顯示方式 | 8.8寸TFT觸摸屏 | |
總時間設置 | 000:00:0.01-999:99:99(小時:分鐘:秒) | |
輸出時間 | 00.1-99.9(秒) | |
間隙時間 | 00.1-99.9(秒) | |
變幅桿選配 | 見選型表 | |
儲存文檔 | 100組 | |
物料過溫保護 | 有 設置0-99度 | |
更換變幅桿后 | 自動調整諧振頻率,無需手動調諧振頻率 | |
保護報警 | 1.儀器在非諧振狀態下不工作,并有提示功能 2.過溫 、過流 、過載等等保護并有提示功能 | |
冷水系統 | 功率:600W 樣品適配器:1.5ML~500ML等6種,任選3種 冷卻速度:1.6℃/分 溫度范圍:0-室溫 尺寸:20*41*30 CM 重量:3KG | |
隔音箱內 | 電動升降工作臺 燈光照明 | |
主機尺寸 | 28*28*49 CM | |
主機重量 | 9.4kG | |
供電 | 220/110V 50HZ |
| 儀器選型表 | |||
型號規格 | 超聲功率 | 處理量(ml) | 變幅桿選配(mm) |
USA88C-650 | 650W | 0.1-500 | 2 3 6 8 10 12 15 |
USA88C-1000 | 1000W | 0.1-650 | 2 3 6 8 10 12 15 |
USA88C-1200 | 1200W | 0.1-1000 | 2 3 6 8 10 12 15 20 22 |
USA88C-1800 | 1800W | 0.1-1200 | 2 3 6 8 10 12 15 20 22 25 28 |


